Status | Monitor Key | Description | Execution Time |
PASS | participant-web-services | GWF Startup Monitor | 2 |
PASS | Internal SOAP Services | HTTP URL Monitor for [https://internalservices-prod.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/internalServices/services/listServices] | 198 |
PASS | AdvisoryServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/advisoryServicesComponents/rest?_wadl] | 8 |
PASS | AllocationServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/allocation?_wadl] | 10 |
PASS | Authentication-Authorization | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/security?_wadl] | 10 |
PASS | Core-Services | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/core?_wadl] | 10 |
PASS | DeferralServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/ElectiveDeferralServices/rest?_wadl] | 36 |
PASS | DefinedBenefits | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/definedbenefits/rest?_wadl] | 8 |
PASS | EnrollmentServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/Bcom/rest/enrollmentServices?_wadl] | 27 |
PASS | GroupServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/group?_wadl] | 10 |
PASS | InvestmentServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/investmentComponents/rest?_wadl] | 11 |
PASS | ParticipantServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/participantComponents/rest?_wadl] | 22 |
PASS | PersonalRateOfReturn | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/personalRateOfReturn/api/v1/pror/buildInfo] | 12 |
PASS | Loans | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/loans?_wadl] | 31 |
PASS | NonQual | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/nonqual?_wadl] | 14 |
PASS | MessagingService | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/messaging-service?_wadl] | 15 |
PASS | RMD | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/disbursements/rmd?_wadl] | 11 |
PASS | Disbursement | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/disbursements/prefillable?_wadl] | 12 |
PASS | Transfers | HTTP URL Monitor for [https://backend-prodb1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/transfers/rest/services?_wadl] | 14 |
FAIL | neuro | HTTP URL Monitor for [https://api.neuro-prod.aws.gwl.com/rba/] | 386 |
FAIL | PartBanking-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/partbanking-sysapi/info] | 34 |
FAIL | DisbursementsUpdates-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/disbursementsupdates-sysapi/info] | 39 |
PASS | Eph-DateUtil-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://date-utility-sysapi.enterpriseplatformshub-prod.aws.gwl.com/info] | 26 |
FAIL | DenimCip-lexis-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/IndividualClient/lexis-nexis-sysapi/info] | 43 |
PASS | IC-SysAPI-DeferralServices | HTTP URL Monitor for [https://ic-sysapi-deferral.individualandclient-prod.aws.gwl.com/info] | 33 |
FAIL | ppay-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/ppay-sysapi/info] | 39 |
FAIL | rsgservices-wrapper-api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/retail-solutions-group/info] | 40 |
FAIL | participant-loan-Api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/participant-loan-api/info] | 30 |
FAIL | affiliate-Api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/affiliate/info] | 33 |
FAIL | employement-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/IndividualClient/employment/info] | 52 |
PASS | TransactionHistory-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://transaction-history-services.investments-prod.aws.gwl.com/info] | 25 |
FAIL | IC-SysAPI-ParticipantServices | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/clientServices/participantApi/info] | 38 |
FAIL | SysApi-TrsAccount | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/IndividualClient/SysApi-TrsAccount/info] | 38 |
PASS | npdi-subdivisions | HTTP URL Monitor for [https://npdi-subdivisions.advisoryservices-prod.aws.gwl.com/info] | 23 |
PASS | Investment-SysAPI | HTTP URL Monitor for [https://Investment-SysAPI.advisoryservices-prod.aws.gwl.com/info] | 27 |
FAIL | ecm-documents-api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/content-management/info] | 162 |
PASS | SysApi-Plan-UserDefinedFields | HTTP URL Monitor for [https://SysApi-Plan-UserDefinedFields.individualandclient-prod.aws.gwl.com/info] | 109 |
PASS | SysAPI-Participant-UserDefinedField | HTTP URL Monitor for [https://sysapi-participant-userdefinedfield.individualandclient-prod.aws.gwl.com/info] | 31 |
FAIL | disbursement-rule | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/disbursement-rule/info] | 39 |
Application=[participant-web-services]
Application Uptime=[0 Days, 4 Hours, 20 Minutes, 3 Seconds, 387 Milliseconds]
Build Info=[
groupId=com.gwf.participant.war
artifactId=participant-web-services
version=PROD_B1
buildTimestamp=2025.09.03.14.19.12
branch=Production
commitId=abc2757cf690aebb875a8fc44d98ce29a278bda8
scmUrl=https://gitlab.retirementpartner.com/participantexperience/participant-web-services/participant-web-services
]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [500]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [502]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]